Gudereit Comfort 7.0
Citybike
Bei uns: 549,99€*
Mit Extra-Schutz?
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Material | Alu City Rahmen |
Gabel | Suntour CR7V einstellbar |
Bremse | Promax V-Brake |
Bremshebel | Promax V-Brake |
Schaltung | Shimano 7-Gang Rücktritt / Freilauf |
Schalthebel | Shimano 7-Gang Revoshifter |
Farben: | Schwarz Matt,Blau Matt, Grau Matt, Hell Blau Matt, Hell Grün Matt, Weiß Matt, Rot Glänzend |
Felgen: | Schürmann YAK 19 |
---|---|
Reifen: | Schwalbe City Light 40/622 |
Naben: | VR: Shimano Nabendynamo DHC3000 3N-NT silber; HR: Shimano 7-Gang Rücktritt/Freilauf |
Speichen: | Niro |
Bleche: | SKS schwarz Matt Dekor mit Kantenschoner |
Sattel: | SELLE ROYAL 8275 Country/Selle Royal FRECCIA |
Sattelstütze: | Glide 27.2x300 gefederte Sattelstütze |
Sattelklemmung: | Kalloy SC-200 Alu-Raceklemmschelle |
Lenker: | Kalloy AL030 25.4 610L |
Vorbau: | Alu winkelverstellbar |
Griffe: | Herrmans Grip Clik DD |
Steuersatz: | Büchel + Alukappe |
Beleuchtung: | AXA ECHO Lux 15 |
Rückleuchte: | Trelock LS623 |
Dynamo: | Shimano Nabendynamo DH31 silber |
Pedale: | MARWI Alu mit CrMo Achse |
Ständer: | Atran Velo Move |
Gepäckträger: | Alu mit Gepäcktaschenhalterung |
Innenlager: | Thun PASO |
Kurbelsatz: | Samox 38 Zähne Alu in schwarz |
Zahnkränze: | Shimano 21 Zähne |
Kette: | KMC Z-410 braun |
Gewicht: | 16,5 |
Rahmengrössen: | Herren 48,53,57,61,(64,67 mit Aufpreis) / Trapez 45,48,53,57 / Damen 45,48,53,57 / Einrohr 41,45,48,53,57 |
Unsere Leasinganbieter
*inkl. MwSt.