Gudereit Comfort 8.0
Citybike
Bei uns: 599,99€*
Mit Extra-Schutz?
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Material | Alu City Rahmen |
Gabel | Suntour CR7V einstellbar |
Bremse | Promax V-Brake |
Bremshebel | Promax V-Brake |
Schaltung | Shimano 8-Gang Rücktritt / Freilauf |
Schalthebel | Shimano 8-Gang Schalthebel |
Farben: | Schwarz Matt, Grau Matt, Hell Blau Matt, Weiß Matt, Rot Glänzend |
Felgen: | Schürmann YAK 19 |
---|---|
Reifen: | Schwalbe City Light 40/622 |
Naben: | VR: Shimano Nabendynamo DH31; HR: Shimano 8-Gang Rücktritt/Freilauf |
Speichen: | Niro schwarz |
Bleche: | SKS schwarz Matt Dekor mit Kantenschoner |
Sattel: | Selle Royal Freccia; Selle Royal Aurorae |
Sattelstütze: | Glide 27.2x300 gefederte Sattelstütze |
Lenker: | Kalloy AL030 25.4 610L |
Vorbau: | Alu winkelverstellbar |
Griffe: | Westphal Comfort 2 |
Steuersatz: | Büchel + Alukappe |
Beleuchtung: | AXA ECHO Lux 15 |
Rückleuchte: | Trelock LS623 |
Dynamo: | Shimano Nabendynamo DHC3000 3N-NT schwarz |
Pedale: | MARWI Alu mit CrMo Achse |
Ständer: | Atran Velo Moove |
Gepäckträger: | Atran Tour 28 "System" |
Innenlager: | Thun PASO |
Kurbelsatz: | Samox 38 Zähne Alu in schwarz |
Zahnkränze: | Shimano 19 Zähne |
Kette: | KMC Z-410 braun |
Gewicht: | ca.15 |
Rahmengrössen: | Herren 48,53,57,61,(64,67 mit Aufpreis) / Trapez 45,48,53,57 / Damen 45,48,53,57 / Einrohr 41,45,48,53,57 |
Unsere Leasinganbieter
*inkl. MwSt.